POLISTIREN EXPANDAT EPS 50 FIROS 50MM / 5MP
Descrizione
POLISTIREN EXPANDAT EPS 50 FIROS 50MM / 5MP
Realizarea izolatiei termice necesita parcurgerea urmatoarelor etape: lipirea materialului termoizolant (polistiren) pe suport, fixarea suplimentara cu ajutorulul diblurilor, armarea polistirenului cu plasa din fibra de sticla, aplicarea unei amorse si a unei tencuieli decorative. Pentru lipirea polistirenului se va utiliza un adeziv potrivit acestui scop. Adezivul se aplica intr-un strat continuu de 4-5 cm pe marginile placii si in minim 5 puncte pe suprafata acesteia, astfel incat, dupa presarea pe perete, suprafata placii sa fie acoperita de adeziv in proportie de minim 40%. Placile de polistiren se vor monta "tesute". Fixarea cu dibluri se va realiza dupa 1-2 zile. Dupa intarirea adezivului, placile de polistiren se slefuiesc si se curata. Pentru armarea cu plasa din fibra de sticla, mortarul se aplica pe placa de polistiren si se striaza cu o gletiera crestata. Plasa se aplica pe mortarul proaspat, astfel incat fasiile sa se suprapuna 10 cm si se inglobeaza in mortar prin presare usoara cu un spaclu neted. In timpul montajului temperatura va fi cuprinsa intre 50 grade C si 30 grade C. Montajul nu se va executa sub actiunea directa a razelor soarelui, pe ploaie sau in curent de aer.
Parametru | UM | Metoda de determinare | Valoarea realizata | Clasa |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termica | W/mK | EN 12667 | 0.045 | - |
Rezistenta termica | m2K/W | EN 12667 | 0.44-2.22* | - |
Abatere dimensionala grosime | mm | SR EN 823 | +/-1 | T1 |
Abatere dimensionala lungime | mm | SR EN 822 | +/-2 | L2 |
Abatere dimensionala latime | mm | SR EN 822 | +/-1 | W1 |
Abatere de la perpendicularitate | mm/m | SR EN 824 | +/-1 | S1 |
Abatere de la planeitate | mm | SR EN 825 | +/-3 | P3 |
Stabilitate dimensionala in conditii specificate de temperatura | % | SR EN 1064 | +/-1 | DS(70,-)1 |
Efortul de compresiune la o deformatie de 10% | kPa | SR EN 826 | >50 | CS(10)50 |
Rezistenta la incovoiere | kPa | SR EN 12089 | >100 | BS100 |
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete | kPa | SR EN 1607 | >80 | TR80 |
Absorbtia de apa prin imersie totala pe durata lunga | % | SR EN 12087 | < / -1 | WL(T)1 |
Produsul se va depozita in locuri uscate, ventilate, ferite de actiunea directa a razelor solare, de surse de caldura si foc. Se va evita depozitarea bax-urilor pe cant.
La manipularea si depozitarea polistirenului nu este permis fumatul si lucrul cu foc deschis. Polistirenul poate fi deteriorat de actiunea chimica a diluantilor, combustibililor, vopselurilor.
Transportul se va face cu mijloacele de transport curate, acoperite. Incarcarea se va face in asa fel incat sa se asigure integritatea incarcaturii pe timpul transportului.
Crt. | Grosime placa (mm) | Dimensiuni placa (mm) | Volum placa (m3) | Numar placi pe bax | Supr. acoperita (m2) | Volum bax (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1000 x 500 | 0,01 | 24 | 12 | 0,24 |
2 | 30 | 1000 x 500 | 0,015 | 16 | 8 | 0,24 |
3 | 40 | 1000 x 500 | 0,02 | 12 | 6 | 0,24 |
4 | 50 | 1000 x 500 | 0,025 | 10 | 5 | 0,25 |
5 | 80 | 1000 x 500 | 0,04 | 6 | 3 | 0,24 |
6 | 100 | 1000 x 500 | 0,05 | 5 | 2,5 | 0,25 |
Tip document | Adresa document |
---|---|
Declaratie de conformitate | Vizualizeaza document |
Fisa tehnica EPS 50 | Vizualizeaza document |
Dettagli
Contatto
Per qualsiasi domanda o per ordinare:
+40769088858
+40769088860
+40769088861
+40769088862
Consegna
Offerta
Se volete un prezzo più basso, se non riuscite a trovare quello che cercate, chiedete un'offerta via e-mail a: vanzari@pdet.ro