Total vânzări apartamente & case/vile – național pe județe (ianuarie–iulie 2025)

Total vânzări apartamente & case/vile – național pe județe (ianuarie–iulie 2025)

Raport sintetic pentru perioada 01.01–31.07.2025, cu defalcare pe județe. În acest material, „vânzări” înseamnă număr de tranzacții (unități) închise în intervalul analizat. Valorile sunt estimări editoriale pentru uz informativ (bugetare, planificare comercială) și includ efecte de rotunjire.

Apartamente • Ian–Iul 2025
110.000
Case/Vile • Ian–Iul 2025
85.000
Total unități vândute
195.000
Pe scurt:
  • București și Ilfov concentrează aproape 20% din totalul tranzacțiilor naționale (Ian–Iul 2025).
  • Polii regionali cu volum ridicat: Cluj, Timiș, Constanța, Brașov, Prahova, Iași.
  • Sezonul de vârf la nivel național a fost mai–iunie.

Total vânzări pe județe (Ian–Iul 2025)

Județ Apartamente (nr) Case/Vile (nr) Total (nr) Pondere din total (%)
București 17.324 3.486 20.810 10,7
Ilfov 7.699 9.762 17.461 9,0
Cluj 7.218 4.184 11.402 5,8
Timiș 6.255 4.184 10.439 5,4
Constanța 5.293 3.835 9.128 4,7
Brașov 4.812 3.486 8.298 4,3
Prahova 3.850 3.835 7.685 3,9
Iași 4.812 2.789 7.601 3,9
Dolj 3.368 2.441 5.809 3,0
Argeș 2.887 2.092 4.979 2,6
Bihor 2.887 2.092 4.979 2,6
Sibiu 2.887 2.092 4.979 2,6
Galați 2.887 1.743 4.630 2,4
Mureș 2.406 1.743 4.149 2,1
Suceava 1.925 2.092 4.017 2,1
Bacău 2.117 1.743 3.860 2,0
Arad 1.925 1.743 3.668 1,9
Dâmbovița 1.732 1.743 3.475 1,8
Maramureș 1.732 1.534 3.266 1,7
Alba 1.636 1.395 3.031 1,6
Buzău 1.636 1.395 3.031 1,6
Neamț 1.636 1.395 3.031 1,6
Vâlcea 1.444 1.534 2.978 1,5
Hunedoara 1.636 1.255 2.891 1,5
Satu Mare 1.444 1.325 2.769 1,4
Botoșani 1.251 1.185 2.436 1,2
Harghita 1.155 1.255 2.410 1,2
Olt 1.155 1.255 2.410 1,2
Vaslui 1.155 1.255 2.410 1,2
Bistrița-Năsăud 1.059 1.185 2.244 1,2
Gorj 962 1.255 2.217 1,1
Brăila 1.059 1.116 2.175 1,1
Giurgiu 770 1.395 2.165 1,1
Călărași 866 1.255 2.121 1,1
Ialomița 866 1.255 2.121 1,1
Vrancea 962 1.116 2.078 1,1
Teleorman 770 1.255 2.025 1,0
Caraș-Severin 962 1.046 2.008 1,0
Sălaj 962 1.046 2.008 1,0
Mehedinți 866 1.116 1.982 1,0
Covasna 866 1.046 1.912 1,0
Tulcea 866 1.046 1.912 1,0
Total național 110.000 85.000 195.000 100,0

Dinamică lunară — total național (Ian–Iul 2025)

Luna Apartamente Case/Vile Total
Ianuarie 14.300 10.200 24.500
Februarie 14.850 11.050 25.900
Martie 17.050 12.750 29.800
Aprilie 15.950 12.750 28.700
Mai 17.600 13.600 31.200
Iunie 18.150 13.600 31.750
Iulie 12.100 11.050 23.150
Total Ian–Iul 110.000 85.000 195.000

Metodologie & limitări

  • Definiție: „vânzări” = număr de unități tranzacționate (apartamente / case-vile) în perioada 01.01–31.07.2025.
  • Natură dată: estimare editorială consolidată; pot exista diferențe față de raportări administrative/ comerciale. Valorile includ rotunjiri; mici discrepanțe de total sunt posibile.
  • Util practic: folosiți cifrele ca reper pentru alocare bugete, stocuri și targete; validați local pe micro-piețe înainte de ofertare.